Guía de mejora del castillo en Rise of Empires (datos completos)
No te pierdas nuestra guía de mejora del castillo en Rise of Empires con los datos completos de todo lo que vas a necesitar para mejorar tu castillo.
- Trucos Rise of Empires Ice and Fire (guía del juego)
- Guía de clases de Rise of Empires (elige la mejor clase para ti)
- Guía para conseguir fragmentos de héroes en Rise of Empires
- 5 mejores trucos para conseguir gemas gratis en Rise of Empires
- Guía de crafting de Rise of Empires (crea materiales, Dragonita y más)
- Guía para mejorar los establos en Rise of Empires (datos completos)
- Guía de mejora de barracones de Rise of Empires (datos completos)
- Guía de dragones de Rise of Empires (edificios, gritos y más)
- Guía de gestión de tropas en Rise of Empires
- Trucos para conseguir recursos gratis en Rise of Empires
- Guía para mejorar el campo de tiro al arco en Rise of Empires
- Guía para jugar a Rise of Empires en PC (Bluestacks y más)
- Lista completa de códigos de Rise of Empires (gemas gratis)
Si quieres saber cuántos recursos y qué requisitos hacen falta para mejorar el castillo en Rise of Empires, entonces no te puedes perder nuestra guía de mejora del castillo en Rise of Empires que os hemos preparado.
Cómo mejorar el castillo en Rise of Empires
En Rise of Empires el tiempo de construcción dependerá del nivel de algunos elementos de investigación y otros beneficios. Los números que te damos aquí para mejorarlos son los más cercanos a la última versión que hemos encontrado, pero puede que cambien parcialmente con nuevas actualizaciones.
Nivel | Oro | Comida | Madera | Carbón | Mármol | Hierro | Tiempo | Otros |
2 | ||||||||
3 | 320 | 100 | 200 | 290 | Población 180, Taberna 2 | |||
4 | 710 | 800 | 860 | Población 295, Casa 3, Taberna 3 | ||||
5 | 1100 | 960 | 1000 | 1500 | 500 | 11:50 | Casa 4 Taberna 4 | |
6 | 3200 | 1800 | 3600 | 1300 | 0:35:20 | Casa 5, Fortaleza 5, casa de la moneda 5, Taberna 5 | ||
7 | 8500 | 1300 | 1300 | 4900 | 25000 | 19000 | 01:33:40 | Casa 6, Taller de Carbón 6, Taberna 6 |
8 | 58000 | 25000 | 25000 | 9900 | 50000 | 37000 | 03:07:20 | Casa 7, Cantera 7, Taberna 7 |
9 | 100000 | 49,000 | 49000 | 18000 | 100000 | 74000 | 04:20:51 | Casa 8, Campamento 8, Taberna 8 |
10 | 180000 | 69000 | 69000 | 28000 | 150000 | 100000 | 05:39:08 | Casa 9, Tienda médica 9, Taberna 9 |
11 | 280,000 | 96,000 | 96,000 | 42,000 | 200,000 | 150,000 | 07:23:00 | Taberna 10, Cantera 10, Casa 10 |
12 | 420000 | 160,000 | 160,000 | 62,000 | 300,000 | 250,000 | Granja 10, Taberna 10 | |
13 | 590,000 | 260,000 | 260,000 | 93,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 12:28:40 | Cantera 12, Taberna 12 |
14 | 830000 | 410000 | 410000 | 140000 | 800000 | 600000 | 14:40:41 | Alcance de arquero 13, Taberna 13 |
15 | 1,100,000 | 730000 | 730000 | 200000 | 1,000,000 | 1000000 | 20:32:52 | casa de la moneda 14, Taberna 14 |
16 | 1600000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 2,000,000 | 1500000 | 1d 4:46:05 | Población 70,000. Salón de la Alianza 15, Taberna 15 |
17 | 2500000 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 3,000,000 | 2500000 | 1d 16:05:33 | Salón de la Guarnición 16, Establo, 16, Taberna 16 |
18 | 4400000 | 4000000 | 4000000 | 700000 | 5,000,000 | 4000000 | 2d 8h:07:52 | Granja 17, Taberna 17 |
19 | 7,700,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 | 3d 06:34:51 | Población 120000, Fábrica de carbón 18, Taberna 18 |
20 | 13000000 | 12000000 | 12000000 | 1400000 | 20,000,000 | 16000000 | 4d 14:00:54 | almacén de la madera 19, Taberna 19 |
21 | 17M | 19M | 19M | 1.8M | 38M | 28M | 6d 12:24:14 | Destilería 20, Taberna 20 |
22 | 21M | 28M | 28M | 2.3M | 57M | 42M | 7d 14:37:57 | Población: 210mil, Taberna 21, casa de la moneda 21 |
23 | 25M | 38M | 38M | 3M | 76M | 57M | 8d 15:58:25 | Taberna 22, Mina de Hierro 22 |
24 | 29M | 50M | 50M | 3.4M | 99M | 74M | 13d 13:11:50 | Taberna 23, Establo 23 |
25 | 34M | 60M | 60M | 3.9M | 120M | 89M | 19d 07:17:47 | Población: 350mil, Taberna 24, Salón de la Alianza 24 |
Estas ha sido nuestra guía de mejora del castillo en Rise of Empires, si tienes alguna pregunta no te olvides de hacerla en los comentarios, y recuerda se te ha gustado la guía puedes compartirla con tus amigos en tus redes sociales de Twitter o Facebook.
Esta guía y todo su contenido esta registrada mediante Safe Creative con código de registro 2004093610960, todos los derechos reservados.
-
También te puede interesar: Trucos para conseguir oro y gemas gratis en Evil Hunter Tycoon
Tráiler:
Descárgalo en Android e iOS desde los siguientes enlaces: