Guía de mejora de barracones de Rise of Empires
No te pierdas nuestra guía de mejora de barracones de Rise of Empires y descubre todo los recursos necesarios para llevar los barracones al máximo nivel.
- Trucos Rise of Empires Ice and Fire (guía del juego)
- Guía de clases de Rise of Empires (elige la mejor clase para ti)
- Guía para conseguir fragmentos de héroes en Rise of Empires
- 5 mejores trucos para conseguir gemas gratis en Rise of Empires
- Guía de crafting de Rise of Empires (crea materiales, Dragonita y más)
- Guía para mejorar los establos en Rise of Empires (datos completos)
- Guía de mejora del castillo en Rise of Empires (datos completos)
- Guía de dragones de Rise of Empires (edificios, gritos y más)
- Guía de gestión de tropas en Rise of Empires
- Trucos para conseguir recursos gratis en Rise of Empires
- Guía para mejorar el campo de tiro al arco en Rise of Empires
- Guía para jugar a Rise of Empires en PC (Bluestacks y más)
- Lista completa de códigos de Rise of Empires (gemas gratis)
Si quieres saber cuántos recursos y qué requisitos hacen falta para mejorar tus barracones en Rise of Empires, entonces no te pierdas está guía que os hemos preparado. Ten en cuenta que el tiempo de construcción dependerá del nivel de algunos elementos de investigación. Además los números dados aquí son orientativos, dado que pueden ser algo diferentes en cada caso, y puede que algunos de estos requisitos sean modificados en versiones posteriores del juego.
Nivel | Recursos | Tiempo | Otro | Desbloquea | Poder |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 mármol | : 10 | Base Niv. 2 | Escudo | 55 |
2 | 1100 de oro, 2800 de alimentos, 630 de mármol, 440 de carbón | 2:00 | Base Niv. 6 | Piquero | 59 |
3 | 3800 de oro, 8500 de alimentos, 1900 de mármol, 1300 de carbón | 10:30 | Base Niv. 3 | 63 | |
4 4 | 5700 de oro, 26000 de alimentos, 5700 de mármol, 2000 de carbón | 15:40 | Base Niv. 4 | 69 | |
5 5 | 8500 de oro, 38000 de alimentos, 8500 de mármol, 2900 de carbón | 23:30 | Base Niv. 5 | Guardia de escudo ligero | 78 |
6 6 | Base Niv. 6 | 96 | |||
7 7 | 20000 de oro, 43000 de alimentos, 38000 de mármol, 6600 de carbón vegetal | 1:33:40 | Base Niv. 7 | 132 | |
8 | 35000 de oro, 60000 de alimentos, 53000 de mármol, 9900 de carbón vegetal | 3:07:20 | Base Niv. 8 | 203 | |
9 9 | 62000 de oro, 84000 de alimentos, 75000 de mármol, 15000 de carbón vegetal | 4:22:10 | Base Niv. 9 | 302 | |
10 | Base Niv. 10 | Guardia de escudo pesado | 430 | ||
11 | 170000 Oro, 160000 Comida, 150000 Mármol, 33000 Carbón | 7:23:00 | Base Niv. 11 | 597 | |
12 | 250000 de oro, 490000 de alimentos, 110000 de mármol, 50000 de carbón | 9:32:58 | Base Niv. 12 | 813 | |
13 | 360000 Oro, 450000 Alimentos, 400000 Mármol, 75000 Carbón | 12:28:39 | Base Niv. 13 | Alabardero | 1094 |
14 | 500000 de oro, 710000 de alimentos, 630000 de mármol, 110000 de carbón | 16:13:09 | Base Niv. 14 | 1459 | |
15 | 670000 Oro, 1.3M Comida, 1100000 Mármol, 170000 Carbón | 22:29:08 | Base Niv. 15 | 1970 | |
dieciséis | Guardia de la corte | 2686 | |||
17 | 1.5M de oro, 6.9M de alimentos, 1500000 de mármol, 380000 de carbón | 1d 15:44:04 | 3688 | ||
18 años | 2.6M de oro, 12M de alimentos, 2700000 de mármol, 550000 de carbón | 2d 07:37:47 | Base Niv. 18 | 5090 | |
19 | 4,6 millones de oro, 21 millones de alimentos, 4700000 de mármol, 780000 de carbón vegetal | 3d 08:45:50 | Base Niv. 19 | Lacayo real | 7053 |
20 | 7.6M de oro, 35M de comida, 7900000 de mármol, 1.1M de carbón | 4d 12:04:04 | Base Niv. 20 | 9801 | |
21 | 9.9M de oro, 57M de alimentos, 13M de mármol, 1.5M de carbón | 5d 23:39:54 | Base Niv. 21 | 13373 | |
22 | 12M de oro, 85M de comida, 19M de mármol, 1.9M de carbón | 7d 00:28:09 | Base Niv. 22 | Piquero pesado | 18017 |
23 | 24054 | ||||
24 | 17M de oro, 150M de comida, 33M de mármol, 2.7M de carbón | 13d 13:11:50 | 32506 | ||
25 | 18M de oro, 162M de comida, 36M de mármol, 2.79M de carbón | 12d 21:19:07 | Base Niv. 25 | Guardia de lucio pesado | 44338 |
Esta ha sido nuestra guía de mejora de los cuarteles de Rise of Empires para descubrir todo los recursos necesarios con los que llevar los barracones al máximo nivel. Si tienes alguna pregunta no te olvides de hacerla en los comentarios, y recuerda se te ha gustado la guía y las estrategias puedes compartirlas con tus amigos en tus redes sociales de Twitter o Facebook.
Esta guía y todo su contenido esta registrada mediante Safe Creative con código de registro 2004103621863, todos los derechos reservados.
También te puede interesar: Trucos de AnimA ARPG (guía para crear el mejor personaje fácilmente)