Guía para mejorar el campo de tiro al arco en Rise of Empires

0
4106
tiro al arco en Rise of Empires
tiro al arco en Rise of Empires

Guía para mejorar el campo de tiro al arco en Rise of Empires

No te pierdas nuestra guía para mejorar el campo de tiro al arco en Rise of Empires y aprende los requisitos necesarios para hacerlo

También te puede interesar:

Requisitos para mejorar el campo de tiro con arco

Nivel Recursos Tiempo Otro desbloquear Poder
1 220 Alimentos, 200 Hierro, 150 Carbón 00:20 Base Niv. 1 Arquero 55
2 1100 de oro, 1600 de alimentos, 1400 de hierro, 440 de carbón 2:00 Base Niv. 2 Ballestero 59
3 3800 de oro, 2800 de alimentos, 1300 de carbón vegetal 10:30 Base Niv. 3 63
4 5700 de oro, 8500 de alimentos, 13,000 de hierro, 2000 de carbón 15:40 Base Niv. 4 69
5 8500 de oro, 13,000 de alimentos, 19,000 de hierro, 2900 de carbón vegetal 23:30 Base Niv. 5 Ballestero ligero 78
6 13,000 de oro, 18,000 de comida, 27,000 de hierro, 4400 de carbón vegetal 46:50 Base Niv. 6 96
7 20,000 de oro, 25,000 de comida, 38,000 de hierro, 6600 de carbón vegetal 1:33:40 Base Niv. 7 132
8 35,000 de oro, 35,000 de comida, 53,000 de hierro, 9,900 de carbón vegetal 3:07:20 Base Niv. 8 203
9 62,000 de oro, 49,000 de alimentos, 74,000 de hierro, 15,000 de carbón vegetal 4:22:10 Base Niv. 9 302
10 Base Niv. 10 Arquero largo 430
11 180000 de oro, 160000 de alimentos, 150000 de hierro, 32000 de carbón vegetal 7:23:00 Base Niv. 11 597
12 280000 Oro, 280000 Alimentos, 250000 Hierro, 47000 Carbón 9:32:58 Base Niv. 12 813
13 390000 Oro, 450000 Alimentos, 400000 Hierro, 71000 Carbón 12:28:39 Base Niv. 13 Ballestero  pesado 1094
14 540000 Oro, 710000 Alimentos, 630000 Hierro, 110000 Carbón 16:13:09 Base Niv. 14 1459
15 730000 Oro, 1.3M Comida, 1.1M Hierro, 160000 Carbón 22:29:08 Base Niv. 15 1970
16 Base Niv. 16 Arquero de Élite 2686
17 1.5M de oro, 2.3M de comida, 3.4 de hierro, 380,000 de carbón vegetal 1d 15:44:04 Base Niv. 17 3688
18 2.6M de oro, 4M de comida, 6M de hierro, 550.000 de carbón vegetal 2d 07:37:47 Base Niv. 18 5090
19 4.6M de oro, 7M de comida, 11M de hierro, 780.000 de carbón vegetal 3d 04:30:47 Base Niv. 19 Halconero 7053
20 7.6M de oro, 12M de comida, 18M de hierro, 1.1M de carbón 4d 13:01:57 Base Niv. 20 9801
21 9.9M de oro, 19M de comida, 28M de hierro, 1.5M de carbón 5d 20:29:12 Base Niv. 21 13373
22 12M de oro, 28M de comida, 42M de hierro, 1.9M de carbón 7d 18:45:42 Base Niv. 22 Ballestero de élite 18017
23 24054
24 17M de oro, 50M de comida, 74M de hierro, 2.7M de carbón 10d 16:23:02 Base Niv. 24 32506

 

25 18M oro, 54M comida, 80.1M hierro, 2,79M carbón 12d 21:19:07 Base Niv. 25 Arquero real 44338

 

 

Esta ha sido nuestra guía para mejorar el campo de tiro al arco en Rise of Empires y aprender los requisitos necesarios para hacerlo. Si tienes alguna pregunta no te olvides de hacerla en los comentarios, y recuerda se te ha gustado la guía y las estrategias puedes compartirlas con tus amigos en tus redes sociales de Twitter o Facebook.

Esta guía y todo su contenido esta registrada mediante Safe Creative con código de registro 2004163679170, todos los derechos reservados.

También te puede interesar: Trucos para conseguir recursos gratis en Rise of Empires 

Tráiler:

Descárgalo en Android e iOS desde los siguientes enlaces:

app_itunes-appstore_2

icono-google-play-final

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí