Guía para mejorar los establos en Rise of Empires
No te pierdas nuestra guía para mejorar los establos en Rise of Empires y aprende con nuestra guía todo lo necesario para mejorarlos en el juego.
- Trucos Rise of Empires Ice and Fire (guía del juego)
- Guía de clases de Rise of Empires (elige la mejor clase para ti)
- Guía para conseguir fragmentos de héroes en Rise of Empires
- 5 mejores trucos para conseguir gemas gratis en Rise of Empires
- Guía de crafting de Rise of Empires (crea materiales, Dragonita y más)
- Guía de mejora de barracones de Rise of Empires (datos completos)
- Guía de mejora del castillo en Rise of Empires (datos completos)
- Guía de dragones de Rise of Empires (edificios, gritos y más)
- Guía de gestión de tropas en Rise of Empires
- Trucos para conseguir recursos gratis en Rise of Empires
- Guía para mejorar el campo de tiro al arco en Rise of Empires
- Guía para jugar a Rise of Empires en PC (Bluestacks y más)
- Lista completa de códigos de Rise of Empires (gemas gratis)
Si quieres saber cuántos recursos y qué requisitos hacen falta para mejorar los establos en Rise of Empires, no os perdáis la siguiente tabla en donde se especifica todo lo que váis a necesitar para mejorarlos hasta los niveles más altos.
Ten en cuenta que el tiempo de construcción dependerá del nivel de algunos elementos de investigación. Los números dados aquí son orientativos, dado que puede haber variaciones posteriores en nuevas versiones del juego.
Nivel | Recursos | Tiempo | Otro | Desbloquear | Poder |
---|---|---|---|---|---|
1 | Base Niv. 2 | Jinetes | 55 | ||
2 | 2500 de oro, 2800 de madera, 480 de hierro, 870 de carbón | 2:00 | Base Niv. 6 | Jinete arquero | 59 |
3 | 3800 de oro, 8500 de madera, 1400 de hierro, 1300 de carbón | 5:00 | Base Niv. 3 | 63 | |
4 4 | 5700 de oro, 26000 de madera, 4300 de hierro, 2000 de carbón | 10:00 | Base Niv. 4 | 69 | |
5 5 | 8500 de oro, 38000 de madera, 6400 de hierro, 2900 de carbón | 20:00 | Base Niv. 5 | Caballería ligera | 78 |
6 6 | 13000 de oro, 54000 de madera, 8900 de hierro, 4400 de carbón | 46:50 | Base Niv. 6 | 96 | |
7 7 | Oro 19000, Madera 43000, Hierro 29000, Carbón 5600 | 1:33:40 | Base Niv. 7 | 132 | |
8 | 32000 de oro, 60000 de madera, 40000 de hierro, 8400 de carbón | 3:07:20 | Base Niv. 8 | 203 | |
9 9 | 57000 de oro, 84000 de madera, 56000 de hierro, 13000 de carbón | 4:22:10 | Base Niv. 9 | 302 | |
10 | 97000 de oro, 120000 de madera, 78000 de hierro, 19000 de carbón | 5:40:50 | Base Niv. 10 | Caballería pesada | 430 |
11 | 160000 Oro, 160000 Madera, 110000 Hierro, 28000 Carbón | 7:23:00 | Base Niv. 11 | 597 | |
12 | 230,000 de oro, 280000 de madera, 190,000 de hierro, 42,000 de carbón | 9:32:58 | Base Niv. 12 | 813 | |
13 | 330,000 de oro, 450000 de madera, 300,000 de hierro, 64,000 de carbón | 12:28:39 | Base Niv. 13 | Jinete arquero Elite | 1094 |
14 | 460,000 de oro, 710,000 de madera, 470000 de hierro, 95,000 de carbón | 16:13:09 | Base Niv. 14 | 1459 | |
15 | 620,000 de oro, 2.3M de madera, 540000 de hierro, 140,000 de carbón | 22:29:08 | Base Niv. 15 | 1970 | |
dieciséis | 940,000 de oro, 3.9M de madera, 650,000 de hierro, 250,000 de carbón | 28:46:05 | Base Niv. 16 | Jinete arquero pesado | 2686 |
17 | 1.5M de oro, 6.9M de madera, 1.1M de hierro, 380,000 de carbón | 1d 15:44:04 | Base Niv. 17 | 3688 | |
18 años | 2.6M de oro, 12M de madera, 2M de hierro, 550,000 de carbón | 2d 07:08:15 | Base Niv. 18 | 5090 | |
19 | 4.6M de oro, 21M de madera, 3.5M de hierro, 780,000 de carbón vegetal | 3d 14:21:41 | Base Niv. 18 | Caballero arcano | 7053 |
20 | 7.6M de oro, 35M de madera, 5.9M de hierro, 1.1M de carbón | 4d 12:04:04 | Base Niv. 20 | 9801 | |
21 | 9.9M de oro, 57M de madera, 9.4M de hierro, 1.5M de carbón | 5d 19:15:15 | Base Niv. 21 | 13373 | |
22 | 12M de oro, 85M de madera, 14M de hierro, 1.9M de carbón | 7d 17:55:24 | Base Niv. 22 | Cruzado | 18017 |
23 | 15M de oro, 111M de madera, 19M de hierro, 2.4M de carbón | 9d 3:00:32 | Base Niv. 23 | 24054 | |
24 | 17M de oro, 150M de madera, 25M de hierro, 2.7M de carbón | 10d 16:23:02 | Base Niv. 24 | 32506 | |
25 | 20M de oro, 180M de madera, 30M de hierro, 3.1M de carbón | 15d 06:26:24 | Base Niv. 25 | Paladín | 44338 |
Esta ha sido nuestra guía para mejorar los establos en Rise of Empires. Si tienes alguna pregunta no te olvides de hacerla en los comentarios, y recuerda se te ha gustado la guía y las estrategias puedes compartirlas con tus amigos en tus redes sociales de Twitter o Facebook.
Esta guía y todo su contenido esta registrada mediante Safe Creative con código de registro 2004103621597, todos los derechos reservados.
También te puede interesar: Trucos para conseguir oro y gemas gratis en Evil Hunter Tycoon