[viene de página 1 con más trucos y consejos para el juego…]
Os traemos una lista con todos los coches disponibles en Asphalt 9 Legends divididos en sus distintas clases y con sus especificaciones técnicas para que lo sepáis todo de estos coches:
Clase D:
La clase de coche más baja, útil para cuando estás empezando:
| Name | Rango Máximo | Velocidad Máx. | Acelerac.. | Control | Nitro |
| Mitsubishi Lancer Evolution | 791 | 250 | 42.4 | 46.3 | 54.8 |
| BMW Z4 LCI E89 | 859 | 250 | 58.6 | 39.02 | 45.09 |
| Chevrolet Camaro LT | 910 | 265 | 51.4 | 41.16 | 48.52 |
| Nissan 370Z Nismo | 990 | 250 | 53.2 | 52.37 | 36.99 |
| Volkswagen XL Sport Concept | 1097 | 270 | 46.9 | 49.34 | 42.32 |
| DS Automobiles DS E-Tense | 1218 | 250 | 59.5 | 51.15 | 41.85 |
| Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack | 1344 | 283 | 62.2 | 36.1 | 50.71 |
| Porsche 718 Cayman | 1310 | 275 | 55.9 | 51.89 | 39.39 |
| Ford Shelby GT350R | 1442 | 276 | 64.9 | 47.58 | 34.38 |
| Lotus Elise Sprint 220 | 997 | 234 | 59.5 | 54.8 | 47.82 |
Clase C:
La primera clase a la que podrás mejorar y con bastantes coches interesantes que podrás utilizar.
| Name | Rango Máximo | Velocidad Máx | Acelerac. | Control | Nitro |
| Dodge Challenger SRT8 | 1079 | 292 | 64 | 36.54 | 41.03 |
| BMW 3.0 CSL Hommage | 1181 | 280 | 63.1 | 44.02 | 39.87 |
| Chevrolet Camaro ZL1 50th Edition | 1293 | 250 | 63.1 | 58.14 | 43.47 |
| Lotus Evora Sport 410 | 1411 | 300 | 62.2 | 44.08 | 36.31 |
| Mercedes-Benz AMG GT S | 1536 | 310 | 65.8 | 35.63 | 39.96 |
| BMW M4 GTS | 1667 | 305 | 65.8 | 43.9 | 38.58 |
| Rezvani Beast X | 1682 | 282 | 73 | 48.18 | 46.2 |
| Dodge Viper ACR | 1821 | 285 | 68.5 | 51.83 | 45.65 |
| Pininfarina H2 Speed | 1964 | 300 | 69.4 | 50.94 | 41.8 |
| Acura 2017 NSX | 2119 | 306 | 75.7 | 48.17 | 36.81 |
Clase B:
Aquí por fin empezamos a encontrar algunos de los mejores coches del circuito, y con los que podrás ganar un montón de carreras:
| Name | Rango Máximo | Velocidad Máx. | Acelerac. | Control | Nitro |
| Porsche 911 GTS Coupe | 1555 | 312 | 64.9 | 41.07 | 42.95 |
| Aston Martin DB11 | 1671 | 322 | 66.7 | 38.03 | 43.91 |
| Jaguar F-Type SVR | 1645 | 322 | 66.7 | 43.32 | 34.3 |
| Exotic Rides W70 | 1920 | 313 | 73.9 | 40.46 | 43.05 |
| Ford GT | 1891 | 348 | 70.3 | 32.19 | 52.5 |
| Lamborghini Asterion | 2023 | 320 | 73 | 37.5 | 58.07 |
| Cadillac Cien Concept | 2160 | 350 | 68.5 | 36.15 | 54.76 |
| Ferrari 488 GTB | 2303 | 330 | 73 | 41.99 | 56.41 |
| SCG 003S | 2449 | 350 | 73 | 36.92 | 63.93 |
| Ferrari F12tdf | 2540 | 340 | 73.9 | 31.66 | 68.61 |
| Chevrolet Corvette Grand Sport | 2699 | 314 | 67.59 | 52.58 | 65.79 |
Clase A:
A este nivel ya empezamos a encontrar algunos de los mejores coches del juego y con los que seguro serás muy competitivo en cualquier carrera.
| Name | Rango Máximo | Velocidad Máx. | Acelerac.. | Control | Nitro |
| Aston Martin Vulcan | 2206 | 328 | 73 | 41.81 | 54.22 |
| Nissan GT-R Nismo | 2324 | 315 | 77.5 | 47.73 | 41.35 |
| Dodge Viper GTS | 2453 | 340 | 73 | 40.65 | 56.62 |
| Ferrari Laferrari | 2445 | 350 | 73 | 37.68 | 62.91 |
| McLaren P1 | 2579 | 350 | 74.8 | 39.97 | 53.74 |
| Lamborghini Aventador SV Coupe | 2706 | 350 | 74.8 | 41.5 | 59.86 |
| VLF Force 1 V10 | 2846 | 350 | 73.9 | 39.21 | 60.87 |
| Porsche 918 Spyder | 2988 | 345 | 76.59 | 41.83 | 66.3 |
| Pagani Huayra BC | 3159 | 350 | 71.2 | 41.5 | 72.09 |
| Ferrari J50 | 2391 | 333 | 73.9 | 42.27 | 48.91 |
Clase S:
Lo mejor de lo mejor, prepárate para aplastar a la competencia en cuanto te hagas con algunas de estas joyas de la automoción.
| Name | Rango Máximo | Velocidad Máx. | Acelerac. | Control | Nitro |
| Lamborghini Centenario | 2851 | 350 | 74.8 | 39.21 | 62.91 |
| Ferrari FXX K | 2953 | 350 | 76.59 | 38.45 | 64.95 |
| Icona Vulcano Titanium | 3061 | 370 | 75.7 | 41.62 | 61.26 |
| W Motors Lykan Hypersport | 3165 | 395.7 | 74.8 | 37 | 57.61 |
| Lamborghini Egoista | 3262 | 350 | 78.4 | 40.74 | 65.97 |
| Trion Nemesis | 3378 | 434 | 73.9 | 36.77 | 30.53 |
| Lamborghini Terzo Millennio | 3437 | 383 | 77.5 | 44.33 | 54.13 |
| W Motors Fenyr Supersport | 3492 | 405 | 75.7 | 37.7 | 60.97 |
| Koenigsegg Regera | 3612 | 440 | 74.8 | 39.74 | 42.73 |
| Bugatti Chiron | 3730 | 420 | 77.5 | 38.75 | 53.33 |
Estos son por ahora los trucos, consejos y estrategias que hemos encontrado para el juego. ¿Aún no te has descargado Asphalt 9 Legends? No te preocupes, aquí tienes los enlaces para descargar el juego para Android en Google Play y para iOS en iTunes junto con el tráiler del juego. Además, si sabes de más trucos para Asphalt 9 Legends no te olvides de dejarlos en los comentarios, y si te han gustado los trucos, ¡comparte la guía en tus redes sociales!.
También te puede interesar: Estos son los 6 mejores sillas gamer de 2017
Esta guía y todo su contenido esta registrada mediante Safe Creative con código de registro 1807307883362, todos los derechos reservados.
Tráiler:
Descárgalo en Android e iOS desde los siguientes enlaces:
