Tabla de Contenidos:
Lista completa de personajes de One Punch Man Road To Hero 2.0
No te pierdas nuestra lista completa de personajes de One Punch Man Road To Hero 2.0 con todas sus características y habilidades analizadas en detalle.
También te puede interesar:
- Guía de rerolling en One Punch Man: Road to Hero 2.0
- Mejores héroes de One Punch Man: Road to Hero 2.0 (por equipos)
- Guía para jugar a One-Punch Man Road to Hero 2.0 en PC
- Los 10 mejores trucos de One-Punch Man: Road to Hero 2.0
- Guía de combate de One Punch Man: Road to Hero 2.0 (gana batallas)
- Códigos de One Punch Man Road To Hero 2.0 (diamantes gratis)
- Trucos para crear el mejor equipo en One Punch Man Road To Hero 2.0
- Mejores personajes de One Punch Man Road To Hero 2.0 (guía avanzada)
- Guía para mejorar personajes en One Punch Man Road To Hero 2.0
Si queréis descubrir todos los personajes de One Punch Man Road To Hero 2.0, hoy os traemos la lista completa de héroes analizados en detalle, tanto por sus distintas clases como divididos en rarezas, tipos de personaje, roles en el grupo y sus estadísticas ofensivas y defensivas.
Legendario
Nombre | Rareza | Tipo | Rol | 2do rol | HP | ATK | DEF |
Boros | Mítico | Audaz | DoT | Tanque | 229k | 36396 | 25869 |
Físico
Nombre | Rareza | Tipo | Rol | 2do rol | HP | ATK | DEF |
Silverfang (Bang) | Mítico | Ágil | Asesino | Tanque | 205k | 35562 | 25858 |
Superalloy Blackluster | Mítico | Audaz | Curador | Tanque | 223k | 35124 | 27253 |
Carnage Kabuto | Mítico | Audaz | Tanque | Controlar | 223k | 36027 | 28359 |
Handsome Kamen Amai Mask | Mítico | Táctico | Curador | Controlar | 220k | 34279 | 26227 |
Tank-top Master | Mítico | Audaz | Controlar | Tanque | 232k | 34290 | 29870 |
Puri-puri Prisoner | Mítico | Audaz | Daño de estallido | Fuerte | 216k | 37274 | 27213 |
Beast King | Mítico | Ágil | DoT | Controlar | 224k | 35633 | 26219 |
Lightning Max | Mítico | Audaz | Fuerte | DoT | 208k | 37976 | 25489 |
Snek + | Épico + | Ágil | Daño de estallido | Fuerte | 34128 | 6611 | 3169 |
Mumen Rider + | Épico + | Audaz | Curador | Tanque | 34283 | 6623 | 3585 |
Tank-top Blackhole+ | Épico + | Táctico | DoT | Debuff | 33637 | 6767 | 3047 |
D-Pad | Común | Ágil | Daño de estallido | Fuerte | 6464 | 1332 | 421 |
Crablante | Común | Audaz | Tanque | Debuff | 6497 | 1326 | 455 |
Alta tecnología
Nombre | Rareza | Tipo | Rol | 2do rol | HP | ATK | DEF |
Child Emperor | Mítico | Táctico | Fuerte | Curador | 219k | 35071 | 26953 |
Metal Knight | Mítico | Audaz | Tanque | DoT | 223k | 35867 | 28064 |
Genos | Mítico | Ágil | Fuerte | DoT | 207k | 37510 | 25690 |
Blue Fire | Mítico | Táctico | Daño de estallido | Ataque grupal | 213k | 35185 | 26773 |
Armored Gorilla | Mítico | Audaz | Tanque | Controlar | 226k | 36127 | 25712 |
Doctor Genus | Mítico | Táctico | Ataque grupal | Debuff | 212k | 36072 | 27697 |
Fukegao | Mítico | Audaz | Tanque | Curador | 217k | 36730 | 24925 |
Hammerhead+ | Épico + | Audaz | DoT | Tanque | 33828 | 6694 | 3579 |
Jet Niceguy + | Épico + | Ágil | DoT | Fuerte | 33696 | 6670 | 3167 |
Super Custom YO649Z Mk. II + | Épico + | Audaz | Tanque | Controlar | 33621 | 6713 | 3600 |
Gunner of Dark Matter Thieves | Común | Táctico | Daño de estallido | Ataque grupal | 6477 | 1329 | 425 |
Paradiser | Común | Audaz | Tanque | Fuerte | 6630 | 1325 | 427 |
Psíquico
Nombre | Rareza | Ripo | rol | 2do rol | HP | ATK | DEF |
Terrible Tornado | Mítico | Táctico | Ataque grupal | Fuerte | 209k | 36618 | 25451 |
Hellish Blizzard | Mítico | Táctico | Controlar | Debuff | 210k | 36656 | 25371 |
Geryuganshoop | Mítico | Táctico | Ataque grupal | Fuerte | 216k | 36178 | 25637 |
Melzargard | Mítico | Audaz | Tanque | Daño de estallido | 225k | 35970 | 24500 |
Mosquito Girl | Mítico | Ágil | Ataque grupal | Tanque | 227k | 35370 | 25616 |
Vaccine Man | Mítico | Ágil | DoT | Asesino | 210k | 36571 | 27030 |
Konbu Infinity | Mítico | Audaz | Tanque | DoT | 225k | 36426 | 27803 |
Sky King | Mítico | Táctico | Ataque grupal | DoT | 204k | 36925 | 26503 |
Ground Dragon+ | Épico + | Ágil | DoT | Controlar | 33901 | 6627 | 3186 |
Slugrus + | Épico + | Táctico | Fuerte | Tanque | 34490 | 6437 | 3401 |
Sky King’s Son+ | Épico + | Táctico | Tanque | Fuerte | 34078 | 6635 | 3154 |
Seafolk | Común | Táctico | Daño de estallido | Ataque grupal | 6505 | 1323 | 427 |
The Subterraneans | Común | Audaz | Daño de estallido | Ataque grupal | 6449 | 1339 | 446 |
Arma
Nombre | Rareza | Tipo | rol | 2do rol | HP | ATK | DEF |
Metal Bat | Mítico | Audaz | Tanque | Daño de estallido | 209k | 37871 | 24839 |
Speed-o’-Sound Sonic | Mítico | Ágil | Asesino | Punto | 220k | 36228 | 24589 |
Subterranean King | Mítico | Audaz | Tanque | Controlar | 227k | 35776 | 29772 |
Stinger | Mítico | Ágil | Tanque | Daño de estallido | 224k | 34264 | 26190 |
Golden Ball | Mítico | Táctico | Daño de estallido | Ataque grupal | 208k | 37276 | 25131 |
Spring Mustachio | Mítico | Ágil | Ataque grupal | Debuff | 217k | 36070 | 27709 |
Iairon | Mítico | Ágil | Tanque | Controlar | 225k | 32823 | 28637 |
Smile Man | Mítico | Táctico | DoT | Fuerte | 209k | 35278 | 26869 |
Triple-Staff Lily+ | Épico + | Ágil | Daño de estallido | Fuerte | 33232 | 6761 | 3129 |
Eyelashes+ | Épico + | Táctico | Fuerte | Punto | 33403 | 6791 | 3067 |
Frog Man+ | Épico + | Audaz | Daño de estallido | Debuff | 32181 | 6936 | 3587 |
Don pacino | Común | Audaz | Tanque | Debuff | 6607 | 1330 | 427 |
Men’s Esthetician Man | Común | Táctico | DoT | Fuerte | 6497 | 1332 | 417 |
Esta ha sido la lista completa de personajes de One Punch Man Road To Hero 2.0 con todas sus características y habilidades analizadas en detalle. Si tienes alguna pregunta no te olvides de hacerla en los comentarios, y recuerda se te ha gustado la guía y las estrategias puedes compartirlas con tus amigos en tus redes sociales de Twitter o Facebook.
Esta guía y todo su contenido esta registrada mediante Safe Creative con código de registro 2007144742542, todos los derechos reservados.
¿Te gusta One Punch Man?
Si te gusta One Punch Man, entonces no te puedes perder estos artículos que hemos preparado para tí:
VIDEO:
Descárgalo en Android e iOS desde los siguientes enlaces: