Guía de encantamientos cuerpo a cuerpo de Minecraft Dungeons
No te pierdas nuestra guía de encantamientos cuerpo a cuerpo de Minecraft Dungeons y aprende todos los encantamientos cuerpo a cuerpo del juego.
-
También te puede interesar:
- Guía de Armaduras de Minecraft Dungeons (lista completa)
- Guía de trofeos de Minecraft Dungeons (logros completos del juego)
- Guía del modo multijugador de Minecraft Dungeons
- Trucos para conseguir esmeraldas en Minecraft Dungeons
- Guía de encantamientos de armadura de Minecraft Dungeons
- Guía de armas de Minecraft Dungeons (lista completa)
- Lista de códigos de Minecraft Dungeons (trucos del juego)
Lista de encantamientos cuerpo a cuerpo de Minecraft Dungeons
Esta es la lista de encantamientos cuerpo a cuerpo de Minecraft Dungeons, según el tipo de encantamiento, su rareza, el efecto del encantamiento, y cómo aumenta según su nivel:
Tipo de encantamiento | Rareza de encantamiento | Efecto de encantamiento | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 |
---|---|---|---|---|---|
Conducto Anima | Común | Cada alma que absorbes otorga una pequeña cantidad de salud. | 1% de salud ganada | 2% de salud ganada | 3% de salud ganada |
Cadenas | Común | Tiene un 30% de posibilidades de encadenar un grupo de monstruos y mantenerlos atados por un corto tiempo. | 1 segundo de duración. | 2 segundos de duración. | 3 segundos de duración. |
Dedicado | Común | Inflige daño aumentado contra enemigos ya heridos. | 0-50% de daño adicional. | 0-75% de daño adicional. | 0-100% de daño adicional. |
Eco | Común | Algunos de sus ataques pueden ser seguidos por otro ataque en rápida sucesión. | 5 segundos de enfriamiento. | 4 segundos de enfriamiento. | 3 segundos de enfriamiento. |
Aspecto de fuego | Común | Prende fuego a los enemigos durante tres segundos, lo que inflige daño con el tiempo. | Pequeña cantidad de daño de fuego por segundo. | Cantidad media de daño de fuego por segundo. | Gran cantidad de daño de fuego por segundo. |
Congelación | Común | Retrasa a los enemigos después de golpear durante tres segundos. | -20% de velocidad reducida. | -30% de velocidad reducida. | -40% de velocidad reducida. |
Sanguijuela | Común | Derrotar a un enemigo te cura una pequeña porción de la salud máxima del enemigo. | 4% de la salud máxima del enemigo. | 6% de la salud máxima del enemigo. | 8% de la salud máxima del enemigo. |
Saqueo | Común | Aumenta la posibilidad de que los enemigos suelten consumibles. | + 100% de probabilidad aumentada. | + 200% de probabilidad aumentada. | + 300% de probabilidad aumentada. |
Nube venenosa | Común | Tiene un 30% de probabilidad de invocar una nube de veneno que inflige daño a los enemigos en un área durante tres segundos. | Pequeña cantidad de daño por veneno por segundo. | Cantidad media de daño por veneno por segundo. | Gran cantidad de daño por veneno por segundo. |
Prospector | Común | Encuentra más esmeraldas en enemigos caídos. | + 100% de probabilidad aumentada. | + 200% de probabilidad aumentada. | + 300% de probabilidad aumentada. |
Destrozo | Común | Después de derrotar a un enemigo, hay un 10% de posibilidades de aumentar tu velocidad de ataque en un 50% por un corto tiempo. | 5 segundos de duración | 10 segundos de duración | 15 segundos de duración |
Afilado | Común | Hace que tu arma sea más afilada, lo que hace que inflija más daño. | + 10% de daño | + 21% de daño | + 33% de daño |
Castigo | Común | Aumenta el daño contra los no muertos. | + 20% de daño aumentado. | + 30% de daño aumentado. | + 40% de daño aumentado. |
Absorción de alma | Común | Cuando golpeas a un enemigo, obtienes un 10% de probabilidad de otorgarte un montón de almas adicionales. | 3 almas | 6 almas | 9 almas |
Aturdimiento | Común | Posibilidad de aturdir temporalmente a los enemigos. | 5% de probabilidad de activar | 10% de probabilidad de activar | 15% de probabilidad de activar |
Tormenta | Común | Tiene 30% de probabilidad de invocar un rayo que daña a los enemigos cercanos. | Causa daños eléctricos pequeños. | Inflige daño eléctrico medio. | Inflige grandes daños eléctricos. |
Debilitamiento | Común | Tus ataques disminuyen el daño de ataque de todos los enemigos cercanos durante cinco segundos. | -20% de daño reducido. | -30% de daño reducido. | -40% de daño reducido. |
Impacto crítico | Poderoso | Te da la oportunidad de infligir golpes críticos que infligen el triple de daño. | 10% de probabilidad de activar. | 15% de probabilidad de activar. | 20% de probabilidad de activar. |
Explosión | Poderoso | Los enemigos explotan después de ser derrotados. | Causa un 20% de la salud del enemigo como daño. | Causa un 40% de la salud del enemigo como daño. | Causa 60% de la salud del enemigo como daño. |
Gravedad | Poderoso | Este efecto atrae a las turbas hacia el punto de impacto del arma. | 1.0 segundo de duración | 1,5 segundos de duración | 2.0 segundos de duración |
Resplandor | Poderoso | Tiene un 20% de probabilidad de generar un área circular que cura a todos los aliados dentro de ella. | Pequeña cantidad de salud curada. | Cantidad media de salud curada. | Gran cantidad de salud curada. |
Onda de choque | Poderoso | El último ataque en un combo lanza una onda de choque que daña a los enemigos. | Inflige una pequeña cantidad de daño. | Inflige una cantidad media de daño. | Inflige una gran cantidad de daño. |
Remolinos | Poderoso | El último ataque en un combo realiza un ataque giratorio que daña a los enemigos cercanos. | Inflige una pequeña cantidad de daño. | Inflige una cantidad media de daño. | Inflige una gran cantidad de daño. |
Esta ha sido nuestra guía de encantamientos cuerpo a cuerpo de Minecraft Dungeons. Si tienes alguna pregunta no te olvides de hacerla en los comentarios, y recuerda se te ha gustado la guía y las estrategias puedes compartirlas con tus amigos en tus redes sociales de Twitter o Facebook.
Esta guía y todo su contenido esta registrada mediante Safe Creative con código de registro 2006034303917, todos los derechos reservados.
Tráiler:
¿Aún no has comprado el juego?
Puedes comprar el juego desde los siguientes enlaces: