Guía de entrenamiento de FIFA Mobile 20 para mejorar tus jugadores
No te pierdas nuestra guía de entrenamiento de FIFA Mobile 20 y aprende todo lo que necesitas saber para conseguir la máxima experiencia y subir la calificación
También te puede interesar:
- Guía de ventajas y fama de FIFA Mobile 20 con todos las recompensas
- Guía de química de FIFA Mobile 20 para mejorar tu equipo
- Guía de potenciadores de habilidades en FIFA Mobile 20
- Guía de los mejores jugadores baratos de FIFA Mobile 20
- Guía de coleccionables en FIFA Mobile (habilidad extrema)
- Requisitos mínimos de FIFA Mobile 21 (teléfonos compatibles)
FIFA Mobile 20 cuenta con varios métodos para mejorar la calificación de tus jugadores, algunos de los cuales ya hemos mencionado anteriormente en otras guías aquí en Gamermovil como la química o el sistema de ventajas y fama. Junto a estos métodos también necesitas una gran cantidad de experiencia de entrenamiento para mejorar la calificación de tus jugadores.
Por ello, si lo que quieres es conseguir experiencia de entrenamiento para tus jugadores, entonces debes participar en eventos que te darán todo tipo de recompensas y entre ellas experiencia de entrenamiento. Además de los eventos normales, hay otras fuentes en el juego como los sobres de las tiendas, los eventos en vivo , los logros o a través de los jugadores que ya no vayas a utilizar.
A continuación os mostramos la tabla con todos los rangos de calificación, la experiencia de entrenamiento y monedas necesarios en FIFA Mobile 20:
Calificación | Experiencia de entrenamiento | Monedas |
44 -> 45 | 43 | 498 |
45 -> 46 | 47 | 553 |
46 -> 47 | 51 | 614 |
47 -> 48 | 56 | 683 |
48 -> 49 | 61 | 758 |
49 -> 50 | 67 | 841 |
50 -> 51 | 73 | 935 |
51 -> 52 | 80 | 1.038 |
52 -> 53 | 87 | 1.153 |
53 -> 54 | 95 | 1.281 |
54 -> 55 | 104 | 1.422 |
55 -> 56 | 114 | 1.579 |
56 -> 57 | 124 | 1.754 |
57 -> 58 | 136 | 1.948 |
58 -> 59 | 148 | 2.164 |
59 -> 60 | 163 | 2.403 |
60 -> 61 | 377 | 3.603 |
61 -> 62 | 412 | 4.022 |
62 -> 63 | 452 | 4.488 |
63 -> 64 | 495 | 5.012 |
64 -> 65 | 542 | 5.593 |
65 -> 66 | 594 | 6.244 |
66 -> 67 | 650 | 6.970 |
67 -> 68 | 712 | 7.781 |
68 -> 69 | 780 | 8.685 |
69 -> 70 | 854 | 9.695 |
70 -> 71 | 1.504 | 15.356 |
71 -> 72 | 1.649 | 17.228 |
72 -> 73 | 1.808 | 19.327 |
73 -> 74 | 1.982 | 21.683 |
74 -> 75 | 2.173 | 24.325 |
75 -> 76 | 2.382 | 27.290 |
76 -> 77 | 2.612 | 30.615 |
77 -> 78 | 2.864 | 34.346 |
78 -> 79 | 3.140 | 38.533 |
79 -> 80 | 3.442 | 43.227 |
80 -> 81 | 24.914 | 72.347 |
81 -> 82 | 27.867 | 81.572 |
82 -> 83 | 31.169 | 91.973 |
83 -> 84 | 34.863 | 103.698 |
84 -> 85 | 81.187 | 181.027 |
85 -> 86 | 93.630 | 209.322 |
86 -> 87 | 107.168 | 240.333 |
87 -> 88 | 121.931 | 274.405 |
88 -> 89 | 138.064 | 311.928 |
89 -> 90 | 156.531 | 353.343 |
90 -> 91 | 416.168 | 608.160 |
91 -> 92 | 474.166 | 693.814 |
92 -> 93 | 538.542 | 789.010 |
93 -> 94 | 610.104 | 895.018 |
94 -> 95 | 689.771 | 1.013.275 |
95 -> 96 | 938.574 | 1.145.414 |
96 -> 97 | 1.037.680 | 1.279.283 |
97 -> 98 | 1.148.401 | 1.430.977 |
98 -> 99 | 1.432.220 | 1.602.869 |
99 -> 100 | 1.570.804 | 1.797.649 |
Además de poder entrenar jugadores usando experiencia de entrenamiento, también puedes entrenar jugadores usando cartas de bronce, oro o elite que ya no usas. El valor de experiencia de cada tarjeta varía según la calificación de cada una. Cuanto mayor es la calificaicón, mayor es el valor en experiencia obtenido.
Si quieres saber el valor en experiencia obtenido según la calificación, puedes verlo en la siguiente tabla:
Calificación | Cantidad de experiencia |
45 | 119 |
46 | 120 |
47 | 122 |
48 | 124 |
49 | 127 |
50 | 129 |
51 | 132 |
52 | 135 |
53 | 138 |
54 | 142 |
55 | 146 |
56 | 151 |
57 | 156 |
58 | 161 |
59 | 167 |
60 | 257 |
61 | 272 |
62 | 289 |
63 | 307 |
64 | 327 |
65 | 349 |
66 | 373 |
67 | 400 |
68 | 429 |
69 | 461 |
70 | 576 |
71 | 623 |
72 | 675 |
73 | 730 |
74 | 990 |
75 | 1350 |
76 | 1950 |
77 | 2310 |
78 | 3912 |
79 | 4528 |
80 | 25972 |
81 | 27176 |
82 | 28551 |
83 | 30080 |
84 | 31806 |
85 | 33700 |
86 | 35864 |
87 | 38244 |
88 | 40894 |
89 | 43898 |
90 | 315858 |
91 | 329354 |
92 | 344697 |
93 | 362365 |
94 | 363862 |
95 | 384077 |
96 | 428211 |
97 | 454828 |
98 | – |
99 | – |
100 | – |
Esta ha sido nuestra guía de entrenamiento de FIFA Mobile 20 para conseguir la máxima experiencia y subir la calificación de tus jugadores, si tienes alguna pregunta no te olvides de hacerla en los comentarios, y recuerda se te ha gustado la guía y las estrategias puedes compartirlas con tus amigos en tus redes sociales de Twitter o Facebook.
También te puede interesar: Guía de ventajas y fama de FIFA Mobile 20 con todos las recompensas