Tabla de Contenidos:
Guida alle armi divine in Murder Mystery 2 (tutti Godlys)
Non perdere la nostra guida alle armi divine in Murder Mystery 2 e scopri come ottenere tutti i godly MM2.
Armi divine o godlys possono essere ottenute da scatole, pass di gioco, eventi, scambi o codici acquistando prodotti su shopmm2.com . Sebbene molte armi divine siano più rare, le armi divine sono un livello al di sotto delle armi antiche e un livello al di sopra delle armi leggendarie. Oggi vi portiamo l’elenco completo di tutte le armi divine o godlys nel gioco e come ottenerle.
Attualmente ci sono 19 armi divine ottenibili e 48 armi divine irraggiungibili, per un totale di 67 diverse armi divine in Murder Mystery 2 (escluse le armi Chroma). Le armi divine sono le terze armi più rare in Murder Mystery 2 in generale, essendo più comuni di quelle uniche e antiche.
Nome |
Livello |
Tipo |
Modi per ottenere |
Immagine |
|
---|---|---|---|---|---|
canna eterna | 3 | Coltello | Acquista il Merch ufficiale di MM2 durante il Natale 2019. | ![]() |
|
Eterno IV | 3 | Coltello | Acquistando il merchandising ufficiale di MM2. | ![]() |
|
Lugercane | 3 | Pistola | In palio 100 regali all’evento di Natale 2019. | ![]() |
|
Rivoltella di legno di sambuco | 3 | Pistola | Evento di Halloween 2019, (scatola). | ![]() |
|
Zucchero | 3 | Pistola | Evento di Natale 2015, (Scatola per armi). | ![]() |
|
Caramella | 3 | Coltello | Evento di Natale 2015, (scatola di coltelli). | ![]() |
|
Eterno III | 3 | Coltello | Acquistando il merchandising ufficiale di MM2. | ![]() |
|
Luger rosso | 3 | Pistola | Evento di Natale 2015, (Elaborazione). | ![]() |
|
Eterno III | 3 | Coltello | Acquistando il merchandising ufficiale di MM2. | ![]() |
|
un orologio | 3 | Coltello | L’orologio, (pacchetto di oggetti). | ![]() |
|
Hallow’s Edge | 3 | Coltello | Evento di Halloween 2016, (scatola). | ![]() |
|
Pixel | 3 | Coltello | L’8-bit, (pacchetto di articoli). | ![]() |
|
Ragno | 3 | Coltello | Evento di Halloween 2015, (Ricompensa Sfida Bingo). | ![]() |
|
Luger verde | 3 | Pistola | Evento di Natale 2015, (Elaborazione). | ![]() |
|
Freddo | 3 | Coltello | Evento di Natale 2015, (Elaborazione). | ![]() |
|
menta | 3 | Pistola | Evento di Natale 2019, (scatola). | ![]() |
|
Amerilaser | 3 | Pistola | L’americano, (pacchetto di oggetti). | ![]() |
|
|
3 | Coltello | L’americano, (pacchetto di oggetti). | ![]() |
|
|
3 | Pistola | Evento di Natale 2018, (Elaborazione). | ![]() |
|
Eterno | 2 | Coltello | Acquistando il merchandising ufficiale di MM2. | ![]() |
|
Jinglegun | 3 | Pistola | In palio 100 regali all’evento di Natale 2020. | ![]() |
|
Blaster | 2 | Pistola | Il Futurista, (pacchetto di oggetti). | ![]() |
|
Virtuale | 2 | Coltello | Il Futurista, (pacchetto di oggetti). | ![]() |
|
Sega a mano | 2 | Coltello | Evento di Natale 2015, (Elaborazione). | ![]() |
|
fiamme | 2 | Coltello | Sezione di preparazione, (prestagione 1). | ![]() |
|
Portatore oscuro | 3 | Pistola | Scatola misteriosa 2 | ![]() |
|
Luger | 2 | Pistola | Scatola delle armi 1 | ![]() |
|
Portatore di luce | 3 | Pistola | Scatola misteriosa 2 | ![]() |
|
Natale | 2 | Coltello | Consegna di 75 regali, all’evento di Natale 2015. | ![]() |
|
rompighiaccio | 2 | Pistola | Evento di Natale 2020, (scatola). | ![]() |
|
maree | 2 | Coltello | Portacoltelli 5 | ![]() |
|
Essere | 2 | Pistola | Scatola delle armi 3 | ![]() |
|
Lama d’Ossa | 2 | Coltello | Scatola di Halloween 2018 | ![]() |
|
Zucca | 2 | Coltello | Scatola di Halloween 2017 | ![]() |
|
Calore | 2 | Coltello | Scatola arcobaleno | ![]() |
|
BattleAxe II | 2 | Coltello | Evento di Halloween 2018, (ricompensa di livello). | ![]() |
|
Slasher | 2 | Coltello | Portacoltelli, (4). | ![]() |
|
Hallowgun | 2 | Pistola | Scatola di Halloween 2020. | ![]() |
|
Squalo | 1 | Pistola | Scatola delle armi 2 | ![]() |
|
Drago di ghiaccio | 1 | Coltello | Evento di Natale 2016, (Negozio). | ![]() |
|
Zanna | 1 | Coltello | Scatola per coltelli, (2). | ![]() |
|
Veggente blu | 1 | Coltello | Stagione 1, (Elaborazione). | ![]() |
|
Veggente Rosso | 1 | Coltello | Stagione 1, (Elaborazione). | ![]() |
|
Veggente viola | 1 | Coltello | Stagione 1, (Elaborazione). | ![]() |
|
Sega | 1 | Coltello | Scatola per coltelli, (3). | ![]() |
|
Ascia da battaglia | 1 | Coltello | Evento di Halloween 2017, (pacchetto oggetti). | ![]() |
|
Lama dei doni | 1 | Coltello | Evento di Halloween del 2017, (Candy Exchange). | ![]() |
|
Frammento di morte | 1 | Coltello | Portacoltelli, (1). | ![]() |
|
Veggente arancione | 1 | Coltello | Stagione 1, (Elaborazione). | ![]() |
|
Veggente giallo | 1 | Coltello | Stagione 1, (Elaborazione). | ![]() |
|
Gingerblade | 1 | Coltello | Evento di Natale 2018, (Box). | ![]() |
|
Bordo invernale | 1 | Coltello | Evento di Natale 2017, (scatola). | ![]() |
|
|
1 | Coltello | Scatola misteriosa, (1). | ![]() |
|
Frostsaber | 1 | Coltello | Evento di Natale 2017, (negozio). | ![]() |
|
Lama Notturna | 1 | Coltello | Ombra, (pacchetto di oggetti). | ![]() |
|
Fiocco di neve | 1 | Coltello | Evento di Natale 2017, (negozio). | ![]() |
|
Frammento di ghiaccio | 1 | Coltello | Evento di Natale 2017, (pacchetto oggetti). | ![]() |
|
Lama fantasma | 1 | Coltello | Evento di Halloween 2019, (pacchetto oggetti). | ![]() |
|
Congelamento | 1 | Coltello | Evento di Natale 2019, (pacchetto di oggetti). | ![]() |
|
Il bordo del vampiro | 1 | Coltello | Evento di Halloween 2020, (pacchetto oggetti). | ![]() |
|
Cookieblade | 1 | Coltello | Il Cookieblade, (Gamepass). | ![]() |
|
Menta piperita | 1 | Coltello | Zecca, (Gamepass). | ![]() |
|
Bioblade | 1 | Coltello | Il Bioblade, (Gamepass). | ![]() |
|
Lama del cuore | 1 | Coltello | La Lama del Cuore, (Gamepass). | ![]() |
|
Lama d’uovo | 1 | Coltello | La lama d’uovo, (Gamepass). | ![]() |
|
prismatico | 1 | Coltello | Il Prismatico, (Gamepass). | ![]() |
|
Nebulosa | 1 | Coltello | Nebula Gamepass. | ![]() |
|
veggente | 1 | Coltello | La sezione artigianale. | ![]() |
Questa è stata la nostra guida alle armi divine in Roblox Murder Mystery 2 per ottenere tutte le divinità del gioco, se hai domande non dimenticare di farle nei commenti e ricorda che se ti è piaciuta la guida e le strategie puoi condividili con i tuoi amici sui tuoi social network Twitter o Facebook.
Questa guida e tutto il suo contenuto è registrato tramite Safe Creative con codice di registrazione 2110239614034, tutti i diritti riservati.
Potrebbe interessarti anche: Elenco dei codici di Roblox Gym Tycoon (aggiornato al 2021)