Guía de armas divinas en Murder Mystery 2 (todas las Godlys)
No te pierdas nuestra guía de armas divinas en Roblox Murder Mystery 2 y aprende como conseguir todas las godlys de MM2.
Las armas divinas o godlys se pueden obtener de cajas, pases de juego, eventos, intercambios o códigos comprando productos en shopmm2.com . Aunque muchas armas divinas son más raras, las armas divinas están un nivel por debajo de las armas antiguas y un nivel por encima de las armas legendarias . Hoy os traemos el listado completo de todas las armas divinas o godlys del juego y cómo conseguirlas.
Actualmente hay 19 armas divinas que se pueden obtener y 48 armas divinas inalcanzables, lo que hace un total de 67 armas divinas diferentes en Murder Mystery 2 (excluyendo las armas Chroma ). Las armas divinas son las terceras armas más raras en Murder Mystery 2 en general, siendo más comunes que las únicas y antiguas.
Nombre |
Nivel |
Tipo |
Formas de obtener |
Imagen |
|
---|---|---|---|---|---|
Eternalcane | 3 | Cuchillo | Comprar el Merch oficial de MM2 durante la Navidad de 2019. | ![]() |
|
Eternal IV | 3 | Cuchillo | Comprando el MM2 Merch oficial. | ![]() |
|
Lugercane | 3 | Pistola | Regalando 100 Regalos en el Evento de Navidad de 2019 . | ![]() |
|
Elderwood Revolver | 3 | Pistola | Evento de Halloween de 2019, (Caja) . | ![]() |
|
Sugar | 3 | Pistola | Evento de Navidad de 2015, (Gun Box) . | ![]() |
|
Candy | 3 | Cuchillo | Evento de Navidad de 2015, (Caja de cuchillos) . | ![]() |
|
Eterno III | 3 | Cuchillo | Comprando el MM2 Merch oficial. | ![]() |
|
Luger roja | 3 | Pistola | Evento de Navidad de 2015, (Elaboración). | ![]() |
|
Eternal III | 3 | Cuchillo | Comprando el MM2 Merch oficial. | ![]() |
|
Clockwork | 3 | Cuchillo | The Clockwork, (paquete de artículos) . | ![]() |
|
Hallow’s Edge | 3 | Cuchillo | Evento de Halloween de 2016, (Caja) . | ![]() |
|
Pixel | 3 | Cuchillo | El de 8 bits, (paquete de artículos) . | ![]() |
|
Spider | 3 | Cuchillo | Evento de Halloween de 2015, (Recompensa del desafío de Bingo) . | ![]() |
|
Green Luger | 3 | Pistola | Evento de Navidad de 2015, (Elaboración). | ![]() |
|
Chill | 3 | Cuchillo | Evento de Navidad de 2015 , (Elaboración). | ![]() |
|
Minty | 3 | Pistola | Evento de Navidad de 2019, (Caja) . | ![]() |
|
Amerilaser | 3 | Pistola | The American, (Paquete de artículos) . | ![]() |
|
|
3 | Cuchillo | The American, (Paquete de artículos) . | ![]() |
|
|
3 | Pistola | Evento de Navidad de 2018, (Elaboración). | ![]() |
|
Eternal | 2 | Cuchillo | Comprando el MM2 Merch oficial. | ![]() |
|
Jinglegun | 3 | Pistola | Regalando 100 Regalos en el Evento de Navidad de 2020 . | ![]() |
|
Blaster | 2 | Pistola | El futurista, (paquete de artículos) . | ![]() |
|
Virtual | 2 | Cuchillo | El futurista, (paquete de artículos) . | ![]() |
|
Handsaw | 2 | Cuchillo | Evento de Navidad de 2015, (Elaboración). | ![]() |
|
Flames | 2 | Cuchillo | Sección de elaboración, (pretemporada 1). | ![]() |
|
Darkbringer | 3 | Pistola | Caja misteriosa 2 | ![]() |
|
Luger | 2 | Pistola | Caja de armas 1 | ![]() |
|
Lightbringer | 3 | Pistola | Caja misteriosa 2 | ![]() |
|
Xmas | 2 | Cuchillo | Entregando 75 Regalos, en el Evento de Navidad de 2015. | ![]() |
|
Iceblaster | 2 | Pistola | Evento de Navidad de 2020, (Caja). | ![]() |
|
Tides | 2 | Cuchillo | Caja de cuchillos 5 | ![]() |
|
Laser | 2 | Pistola | Caja de armas 3 | ![]() |
|
Boneblade | 2 | Cuchillo | 2018 caja de Halloween | ![]() |
|
Pumpking | 2 | Cuchillo | 2017 caja de Halloween | ![]() |
|
Heat | 2 | Cuchillo | Caja arcoiris | ![]() |
|
BattleAxe II | 2 | Cuchillo | Evento de Halloween de 2018, (recompensa de nivel). | ![]() |
|
Slasher | 2 | Cuchillo | Caja de cuchillos, (4) . | ![]() |
|
Hallowgun | 2 | Pistola | Caja de Halloween 2020 . | ![]() |
|
Shark | 1 | Pistola | Caja de armas 2 | ![]() |
|
Ice Dragon | 1 | Cuchillo | Evento de Navidad de 2016, (Tienda). | ![]() |
|
Fang | 1 | Cuchillo | Caja de cuchillos, (2) . | ![]() |
|
Blue Seer | 1 | Cuchillo | Temporada 1 , (Elaboración). | ![]() |
|
Red Seer | 1 | Cuchillo | Temporada 1 , (Elaboración). | ![]() |
|
Purple Seer | 1 | Cuchillo | Temporada 1 , (Elaboración). | ![]() |
|
Saw | 1 | Cuchillo | Caja de cuchillos, (3) . | ![]() |
|
Battle Axe | 1 | Cuchillo | Evento de Halloween de 2017, (paquete de artículos) . | ![]() |
|
Hallows Blade | 1 | Cuchillo | Evento de Halloween de 2017, (Candy Exchange). | ![]() |
|
Deathshard | 1 | Cuchillo | Caja de cuchillos, (1) . | ![]() |
|
Orange Seer | 1 | Cuchillo | Temporada 1 , (Elaboración). | ![]() |
|
Yellow Seer | 1 | Cuchillo | Temporada 1 , (Elaboración). | ![]() |
|
Gingerblade | 1 | Cuchillo | Evento de Navidad de 2018, (Caja) . | ![]() |
|
Winters Edge | 1 | Cuchillo | Evento de Navidad de 2017, (Caja) . | ![]() |
|
|
1 | Cuchillo | Caja misteriosa, (1) . | ![]() |
|
Frostsaber | 1 | Cuchillo | Evento de Navidad de 2017, (Tienda). | ![]() |
|
Nightblade | 1 | Cuchillo | Shadow, (paquete de artículos) . | ![]() |
|
Snowflake | 1 | Cuchillo | Evento de Navidad de 2017, (Tienda). | ![]() |
|
Ice Shard | 1 | Cuchillo | Evento de Navidad de 2017, (Paquete de artículos) . | ![]() |
|
Ghostblade | 1 | Cuchillo | Evento de Halloween de 2019, (paquete de artículos). | ![]() |
|
Frostbite | 1 | Cuchillo | Evento de Navidad de 2019, (Paquete de artículos) . | ![]() |
|
Vampire’s Edge | 1 | Cuchillo | Evento de Halloween de 2020, (paquete de artículos). | ![]() |
|
Cookieblade | 1 | Cuchillo | El Cookieblade, (Gamepass). | ![]() |
|
Peppermint | 1 | Cuchillo | La menta, (Gamepass). | ![]() |
|
Bioblade | 1 | Cuchillo | La Bioblade, (Gamepass). | ![]() |
|
Heartblade | 1 | Cuchillo | El Heartblade, (Gamepass). | ![]() |
|
Eggblade | 1 | Cuchillo | El Eggblade, (Gamepass). | ![]() |
|
Prismatic | 1 | Cuchillo | El Prismático, (Gamepass). | ![]() |
|
Nebula | 1 | Cuchillo | Nebula Gamepass . | ![]() |
|
Seer | 1 | Cuchillo | La sección de elaboración. | ![]() |
Esta ha sido nuestra guía de armas divinas en Roblox Murder Mystery 2 para conseguir todas las godlys en el juego, si tienes alguna pregunta no te olvides de hacerla en los comentarios, y recuerda que si te ha gustado la guía y las estrategias puedes compartirlas con tus amigos en tus redes sociales de Twitter o Facebook.
Esta guía y todo su contenido esta registrada mediante Safe Creative con código de registro 2110239613969, todos los derechos reservados.
También te puede interesar: Lista de valores de Roblox Murder Mystery 2 (MM2)