Lista di frutti Roblox Blox Fruits (prezzo, tipo e livelli)
Non perdere la nostra lista di frutti Roblox Blox Fruits e impara con la nostra guida i migliori consigli e strategie per il gioco.
Oggi vi portiamo l’elenco completo dei frutti di Roblox Blox Fruits, suddivisi sia in prezzo in denaro che in robux, con per tipo, livelli di abilità e risveglio.
Elenco frutti Roblox Frutti Blox
| Frutta | Prezzo (soldi) | Prezzo (Robux) | Tipo | livelli di abilità | Svegliati? |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba | Naturale | 1, 15 | No | ||
| Picco | Naturale | 1, 15 | No | ||
| Tagliare | Naturale | 1, 20, 50 | No | ||
| Molla | Naturale | 1, 20, 60, 80 | No | ||
| Chilo | Naturale | 1, 20, 50, 75 | No | ||
| Fumo | Elementare | 1, 20, 50, 10 | No | ||
| Girare | Naturale | 1, 50, 90, 25 | No | ||
| Fuoco | Elementare | 1, 25, 50, 100, 10 | sì | ||
| Uccello: falco | Bestia | 1, 1, 80, 120, 20 | No | ||
| Ghiaccio | Elementare | 1, 25, 50, 100 | sì | ||
| Sabbia | Elementare | 1, 40, 80, 120, 15 | sì | ||
| Scuro | Elementare | 1, 40, 80, 110, | sì | ||
| Rianima | Naturale | 1, 60, 110, 30 | No | ||
| Diamante | Naturale | 1, 1, 80, 110 | No | ||
| Luce | Elementare | 1, 40, 80, 110, 10 | sì | ||
| Amore | Naturale | 1, 25, 50, 100 | No | ||
| Gomma | Naturale | 1, 20, 50, 150 | No | ||
| Barriera | Naturale | 1, 45, 90, 130, 10 | No | ||
| Magma | Elementare | 1, 45, 95, 140, 10 | sì | ||
| Cancello | Naturale | 1, 50, 200, 100 | No | ||
| Terremoto | Naturale | 1, 50, 100, 150 | sì | ||
| Umano: Buddha | Bestia | 1, 1, 100, 200 | sì | ||
| Corda | Naturale | 1, 50, 100, 225, 15 | sì | ||
| Uccello: Fenice | Bestia | 1, 90, 160, 250, 30 | sì | ||
| Rombo | Elementare | 1, 90, 160, 250, 30 | sì | ||
| Zampa | Naturale | 1, 100, 200, 300, 50 | No | ||
| Gravità | Naturale | 1, 100, 200, 300, 50 | No | ||
| Impasto | Naturale | 1, 100, 200, 300, 50 | Confermato nell’aggiornamento 17, parte 3 | ||
| Ombra | Naturale | 1, 100, 200, 300, 50 | No | ||
| Veleno | Naturale | 1, 100, 200, 300, 50 | No | ||
| Controllo | Naturale | 1, 1, 150, 350, 250 | No | ||
| Anima | Naturale | 1, 150, 250, 350, 75 | No | ||
| Continua | Bestia | 1, 150, 250, 350, 75 | No |
Se acquistassi tutti i frutti del gioco con Robux, ti costerebbe 42.855
e se acquistassi tutti i frutti del gioco una volta con denaro, ti costerebbe un totale di
33.632.500 (che non è raccomandato per l’acquisto di un frutto con denaro non ti permette di riequipaggiare la frutta in qualsiasi momento come con Robux)
Note su Roblox Blox Fruits Elenco dei frutti
- I frutti che cadono non scompariranno .
- I frutti che hai acquistato con robux sarebbero permanenti, il che significa che puoi equipaggiarli in qualsiasi momento, ma i frutti che hai acquistato con beli (
), non saranno permanenti. - Perderai MOLTA salute in acqua mentre usi i frutti (tranne Ice and Magma v2 e Human: Buddha v2, poiché possono camminare sull’acqua, e Fish race v2/v3, poiché puoi nuotare senza perdere salute)
- Puoi rimuovere i tuoi frutti andando su NPC Remove Blox Fruit che può essere trovato in Prison [1st Sea] e Castle on the Sea [3rd Sea].
- NON puoi scambiare i tuoi frutti permanenti, ma puoi regalarli ad altre persone.
- Se decidi di passare a un altro frutto, tieni presente che la maestria salva.
- Se passa anche a un altro frutto che è sveglio, rimarrà sveglio. [NOTA SE VUOI CAMBIARE I TUOI MOVIMENTI RISVEGLIATI IN NON RISVEGLIATI, PARLA CON L ‘»Esperto del Risveglio».
- Curiosità: Primrose è l’unico frutto che non ha angoli.
- Realtà: il fumo è l’unico elementale non risvegliato
Questa è stata la nostra lista di frutti Roblox Blox Fruits, se avete domande non dimenticate di farle nei commenti, e ricordate che se vi è piaciuta la guida e le strategie potete condividerle con i vostri amici sui vostri social network su Twitter o Facebook.
Questa guida e tutti i suoi contenuti sono registrati da Safe Creative con codice di registrazione 2208061734041 , tutti i diritti riservati.
Potrebbe interessarti anche: Guida ai trofei FIFA 23 (tutti i risultati di gioco)
